
弊社は昭和43年創業の食器・調理器具・厨房設備の総合販社、マルキホールディングスのグループ会社です。 創業以来50年以上続けてきたお取引先様との信頼と実績をべースに、他社に比べても優位な仕入力・価格競争力を持っています。
取扱商品も国内の厨房機器メーカーから海外のブランド食器まで様々で、居酒屋、ラーメン店、イタリアン、焼肉店、バーなどを展開する様々なお客様のご要望に見合った商品をご提案いたします。
主な仕入先)
㈱マルゼン、タニコー㈱、ホシザキ東京㈱、福島工業㈱、㈱エフ・エム・アイ、遠藤商事㈱、 ㈱ノリタケカンパニーリミテド、㈱福井クラフト、石塚硝子㈱、
東洋佐々木ガラス㈱、㈱二ノ宮クリスタル 他
食器プロが食器や調理器具のインターネット通信販売を行う専門会社であるのに対し、弊社グループ会社の「マルキR&L」はファイナンスの専門会社です。
リース、レンタル、クレジット(割賦)などの専門家が常にお客様専門の相談担当として、最適なファイナンス・購入方法をご提案いたします。
尚、ご相談の方法としてはお電話、メール、ご訪問など、お客様のご要望に応じた方法にて誠実に対応させていただきます。
![]() |
リース | レンタル | クレジット (割賦) |
---|---|---|---|
使用目的 | 長期にわたって継続的に使用する場合に適する | 一時的に使用する場合や期間を区切って使用する場合に適する | 長期にわたって継続的に使用する場合に適する |
機種選定 | お客さまが自由に選定 | レンタル会社の指定商品 | お客さまが自由に選定 |
料金 | お客さまが自由に選定 | リース、割賦より割高 | レンタルより割安、リースと同等 |
審査方法 | リース会社の規定による審査 | レンタル会社の規定による審査 | クレジット会社の規定による審査 |
中途解約 | 原則として不可(残金清算をすれば可) | 一定期間後は認められる | 原則として不可(残金清算をすれば可) |
所有権 | リース会社 | レンタル会社 | クレジット会社に所有権留保される |
損金計上の方法 | 全額損金 | 全額損金 | 減価償却 |
契約終了時 | 返還または低料金で再リース | 返還か所有権移転 | 所有権移転 |
従来の対面式のご提案方法ですと、やはり、人件費や店舗費などのコストがかかります。つまり、多くの方にファイナンスをご提案しようとすればするほど、コストがかかってしまいます。
一方、食器プロはウェブサイトからお問い合わせをいただいたお客様へのみご提案をしております。その分、営業員もいないためコストを大きく削減できます。 結果、ファイナンスの手数料そのものを安くできるという訳です。
初期投資額4000万円 内訳 20坪30席のイタリアン業態の場合
項目 | 変更 | |
---|---|---|
物件取得費 | 6,000,000 | |
設備工事費 | 内外装工事 | 18,000,000 |
厨房工事・設備備品等 | 厨房工事 | 4,000,000 |
厨房設備・備品等(業務用冷蔵庫・製氷機・食器洗浄機・ガスレンジ・フライヤーなど) | 8,000,000↓0 | |
開業費 | 印刷・DM等販促 | 500,000 |
仕入資金 | 1,800,000 | |
開業前人件費 | 500,000 | |
開業前賃貸料 | 900,000 | |
その他 | 300,000 | |
合計 | 40,000,000 |
初期投資額3500万円 内訳 30坪50席の居酒屋業態の場合
項目 | 変更 | |
---|---|---|
物件取得費 | 4,500,000 | |
設備工事費 | 内外装工事 | 18,000,000 |
厨房工事・設備備品等 | 厨房工事 | 3,000,000 |
厨房設備・備品等(業務用冷蔵庫・製氷機・食器洗浄機・ガスレンジ・フライヤーなど) | 5,000,000↓0 | |
開業費 | 印刷・DM等販促 | 800,000 |
仕入資金 | 2,400,000 | |
開業前人件費 | 300,000 | |
開業前賃貸料 | 700,000 | |
その他 | 300,000 | |
合計 | 35,000,000 |
初期投資額1500万円 内訳 15坪16席のラーメン業態の場合
項目 | 変更 | |
---|---|---|
物件取得費 | 保証金 | 2,000,000 |
設備工事費 | 内外装工事 | 5,000,000 |
厨房工事・設備備品等 | 厨房工事 | 2,000,000 |
厨房設備・備品等(業務用冷蔵庫・製氷機・食器洗浄機・ガスレンジ・フライヤーなど) | 3,000,000↓0 | |
開業費 | 印刷・DM等販促 | 400,000 |
仕入資金 | 1,500,000 | |
開業前人件費 | 300,000 | |
開業前賃貸料 | 500,000 | |
その他 | 300,000 | |
合計 | 15,000,000 |
お問い合わせありがとうございます。
内容を確認の上、担当よりご返信させていただきます。